AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen,China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-9024C |
| Documento: | Truck technology risk contr...on.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de papelão neutro por padrão. O pacote personalizado está disponível se o pedido ati |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15 a 30 dias para pedidos grandes |
| Termos de pagamento: | T/T ou Western Union ou PayPal |
| Habilidade da fonte: | 50.000 pcs por mês; |
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência de radar: | Radar de ondas milimétricas de 76 GHz - 77 GHz/radar 4D | Canais e modo de radar: | 2T4R, FMCW (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| Escala da detecção de radar: | Avante Veículo até 200m, Pedestre até 100m | Capacidade de rastreamento de metas: | Até 128 alvos móveis/estacionários simultaneamente |
| Classificação de proteção de radar: | IP6K9K (limpeza de poeira e alta pressão), IP6K7 à prova d'água | Actuador de travões: | Motor Freio Digital / Motor de Execução Tipo Cabo |
| Distância de segurança de frenagem: | 3m ~ 50m | Desaceleração máxima: | 100 km/h (totalmente ajustável com base no tipo de veículo) |
| Estratégia de Frenagem: | Desaceleração Gradual (Aviso FCW Nível 1 Assistência Nível 2 Frenagem de Emergência) | Taxa de disparo incorreto: | Menos de 1/100.000 km |
| Telemática em Nuvem: | Plataforma inteligente de controle de risco de frota em nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana, m | Aplicações-alvo: | Caminhões pesados, tratores, caminhões betoneiras, caminhões basculantes, caminhões-pá de mineração, |
| Destacar: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









