Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vanwin |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | 9208 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD100-USD200 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modificação do chassi: | Não destrutivo (sem perfuração, sem soldagem, sem polimento) | Tempo de instalação: | ≤ 20 minutos por sensor (duração de fixação) |
|---|---|---|---|
| Princípio de detecção: | Princípio de Microdeformação / Deformação da Mola de Folha | Tipo de sensor: | Sensor de estado sólido não mecânico |
| Perfil de instalação: | Pasta sem perfuração com braçadeira de pressão dedicada | Precisão de medição: | ±5% FSD (Full Scale Deflection) ou melhor |
| Nome do produto: | Sensor universal de deformação de mola de folha sem parafusos para veículos de frota de 2/3/4/6 eixo | Configurações de eixo suportadas: | Caminhões de 2 eixos, 3 eixos (Bogi / Triangular), 4 eixos, 6 eixos |
| Destacar: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









