4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vanwin |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | 9208 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD100-USD200 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Sistema de célula de carga em tempo real anti-fadiga da escala do caminhão do medidor de tensão de 4 | Tipo de sensor: | Sensor de estado sólido não mecânico |
|---|---|---|---|
| Princípio de detecção: | Princípio de Microdeformação / Deformação da Mola de Folha | Precisão de medição: | ±5% FSD (Full Scale Deflection) ou melhor |
| Perfil de instalação: | Pasta sem perfuração com braçadeira de pressão dedicada | Tempo de instalação: | ≤ 20 minutos por sensor (duração de fixação) |
| Modificação do chassi: | Não destrutivo (sem perfuração, sem soldagem, sem polimento) | Configurações de eixo suportadas: | Caminhões de 2 eixos, 3 eixos (Bogi / Triangular), 4 eixos, 6 eixos |
| Destacar: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









