Contagem de passageiros por IA MDVR com DMS ADAS BSD 4G WiFi 98% de precisão para gestão de frota
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen,China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-9814C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de papelão neutro por padrão. O pacote personalizado está disponível se o pedido ati |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15 a 30 dias para pedidos grandes |
| Termos de pagamento: | Western Union,TT,Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50.000 pcs por mês; |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de produto: | Contador dos povos do ônibus | Precisão: | ≥99% |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Ônibus / Transporte Público | Tipo: | Gravador de vídeo |
| Quantidade de lentes: | lentes duplas | Montagem de carro: | Ônibus & treinador Intl (BCI) |
| WI-FI: | Apoio WIFI | Resolução: | 1080P/720P |
| Tensão: | 9-60V | Função: | controle remoto |
Descrição de produto
Nosso sistema de contagem de passageiros com IA combina 99% de precisão estéreo binocular, três algoritmos de IA adaptativos, rastreamento de movimento ReID e filtragem inteligente para fornecer dados confiáveis em túneis, luz forte e horários de pico. Ele protege a privacidade com detecção apenas de contorno, ao mesmo tempo que oferece perfis de passageiros por idade, sexo e frequência. Alimentado por um chip NPU (1.0 Tops+), ele lida suavemente com multidões de alta densidade. O design robusto IP68 com ESD de 20KV, proteção contra surtos e consumo de energia <5W garante operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descarregar a bateria. Além disso, o sistema integra DMS, ADAS e BSD para reduzir os ângulos mortos, alertar os condutores sobre riscos e melhorar a segurança geral – especialmente para autocarros escolares e transporte de estudantes, onde a protecção dos passageiros jovens é a principal prioridade.
| Recurso | Beneficiar |
|---|---|
| 99% de precisão, visão estéreo 3D binocular | Contagem precisa de passageiros para uma gestão de frota mais inteligente |
| 3 algoritmos de IA adaptativos | Desempenho estável em túneis, luz forte e horas de ponta |
| Rastreamento de movimento ReID | Elimina contagem dupla e passageiros perdidos |
| Filtragem inteligente | Ignora bagagem, sombras e outras interferências |
| Compatível com privacidade, apenas detecção de contorno, sem reconhecimento facial | Suporta perfis de passageiros (idade/sexo/frequência) sem riscos de privacidade |
| Chip NPU (1.0 Tops ou superior) | Desempenho suave mesmo em multidões de alta densidade |
| Robusto e de baixo consumo de energia: IP68, 20KV ESD, proteção contra sobretensão, <5W | Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descarregar a bateria do veículo |
| Projeto de tensão ampla de 9-60V | Maior estabilidade em diferentes sistemas elétricos do veículo |
| GPS integrado + 4G + plataforma autodesenvolvida | Funciona de forma independente, sem necessidade de equipamento adicional |
| Múltiplas interfaces: RJ45, 485, RS232, interface de alto nível | Fácil integração com sistemas de veículos existentes |
| Fabricante original, desenvolvido e produzido de forma independente | Prazo de entrega garantido e qualidade consistente |
| Ampla compatibilidade de veículos | Adequado para metrôs, ônibus urbanos, ônibus turísticos, ônibus intermunicipais e micro-ônibus |










Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários