Novo sistema de contagem de passageiros de ônibus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW920G |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de cartão neutra por padrão. Embalagem personalizada está disponível se a encomen |
Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15-30 dias para grandes encomendas |
Termos de pagamento: | T/T ou união ocidental ou Paypal |
Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Precisão: | 98% | Fornecimento de energia: | 8V-36V |
---|---|---|---|
Nome do produto: | câmara automática de contagem de passageiros de autocarro | Agentes: | Negociável |
Tecnologia: | Análise de vídeo e algoritmo de IA | Função: | Contação de passageiros, cálculo, gestão de bilhetes |
Apoio: | GPS, personalizar a cooperação, pode ser integrado com a plataforma de terceiros | Aplicável: | Ônibus público, ônibus escolar |
Destacar: | 98% Digital Tally Counter,High Accuracy Bus Passenger Counting Camera |
Descrição de produto
NOVOAutocarro PassageiroContagem de pessoas da câmera Sistema de contagem digitalContador
Características principais:
* Alta precisão
A precisão de vários modelos de veículos atinge 98%+
* Suporte de alta tensão
Design de alta tensão 9-60V, maior estabilidade
*Trabalho independente
Construído em módulo de comunicação de rede GPS+4G completo+plataforma de fluxo de passageiros de autocarro auto-desenvolvida
*Interfaces múltiplas
Suporte à interface RJ45/485/RS232/alto nível
* Adaptabilidade a vários modelos de veículos
Adequado para vários tipos de veículos, tais como metrôs, autocarros urbanos, autocarros turísticos de longa distância, autocarros interurbanos e minibus
*Fabricante original
Desenvolvido e produzido de forma independente, com prazo de entrega e qualidade garantidos
Parâmetro:
Anfitrião | Nenhuma necessidade de host, algoritmos inteligentes de borda, computação front-end, nenhuma necessidade de host de monitoramento interno externo para computação auxiliar |
Precisão | Mais de 98% |
Algoritmo | Usando algoritmos de aprendizagem profunda |
Sensor de porta | Não é preciso. |
GPS+4G+WIFI | Com GPS+4G ((antena 4G incorporada) |
Qualidade da imagem | Vídeo a cores IPC de 200W |
Capacidade de manusear mochilas e carrinhos pequenos, etc. | Filtragem |
Instalar Altura | 1.7-10M |
Requisito de instalação | Pode ser instalado verticalmente e obliquamente, sem necessidade de calibração de altura ou salvar fundo |
Imagens do produto:
Aplicação: