Câmera dupla do estacionamento da opinião traseira da câmera do carro com 15 o CCD das luzes 700TVL Sony do IR
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW-387 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | O giftbox neutro, com o saco de plástico da espuma embalado, personalizar o tipo está disponível qua |
Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 5-10 dias para grandes ordens |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5,000pcs pelo mês; Câmera dupla do estacionamento da opinião traseira da câmera do carro com 15 o CC |
Informação detalhada |
|||
O carro faz: | Caminhão, ônibus, resistente, reboque e ect. | À prova d'água: | Sim |
---|---|---|---|
Resolução: | CMOS ou CCD 600TVL/700TVL/800TVL opcional | Matéria: | Lente de câmeras de Ttwo |
Luzes do IR: | 15 IR iluminam ambos os lados | Garantia: | 12 Meses |
Sistema da tevê: | Amigo ou Ntsc | Nome do produto: | Câmera dupla do estacionamento da opinião traseira da câmera do carro com 15 o CCD das luzes 700TVL |
Destacar: | câmera de marcha-atrás do carro,Câmera de vigilância CCTV |
Descrição de produto
Câmera do estacionamento da opinião traseira de Dual Camera do carro com 15 o CCD das luzes 700TVL Sony do IR
Nós produzimos profissionalmente todos os tipos de câmeras do carro com microplaquetas diferentes. Está abaixo apenas para sua referência, e nós podemos produzir mais. Wecome você para inquirir-nos. Obrigado e cordialmente
Especificação
Sensor da imagem | 1/3" CCD de 600TVL SONY | 1/3 de CCD de 700TVL SONY |
Sistema video | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Pixéis | AMIGO: 752 (H)×582 (V) | AMIGO: 976 (H)×582 (V) |
NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
Definição horizontal | 600 TVL | 700 TVL |
Iluminação mínima | 0.01LUX (0 Lux IR sobre) | 0.01Lux (0 Lux IR sobre) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Obturador eletrônico | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 de (s) |
Saídas de vídeo | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
Ângulo de visão | 120° | 120° |
Tensão de funcionamento | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
Consumo | 100mA±10% | 70mA±10% |
Imagem de exposição | Espelho/opcional normal | Espelho/opcional normal |
MIC | Opcional | opcional |
Câmeras para opcional
Deseja saber mais detalhes sobre este produto