AHD & IPC Private‐Mold Dome Camera IP69K Impermeável, 120°/150° Ultra‐Wide, Opcional Áudio/IPC Camera
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen,China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-413 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de papelão neutro por padrão. O pacote personalizado está disponível se o pedido ati |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15 a 30 dias para pedidos grandes |
| Termos de pagamento: | T/T ou Western Union ou PayPal |
| Habilidade da fonte: | 5.0000 PCS por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fonte de energia: | DC12V±10% | Temperatura operacional: | -20 ° C ~+70 ° C. |
|---|---|---|---|
| Equilíbrio branco: | AUTO | Distância infravermelha: | ≥ 5 metros |
| Lente: | 3,0 mm | LEDs IR Qty: | 7 LEDs |
| Saída de vídeo: | Saída AHD Standard,1080P | Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Câmera de cúpula à prova d'água IP69K,Câmara de vigilância do autocarro AHD IPC,120° 150° câmara de cúpula ultra larga |
||
Descrição de produto
Câmera de Vigilância Veicular AHD 1080P 12V para Ônibus, Caminhão e Carro
Resumo do Produto:
- Modelo: Câmera hemisférica privada AHD e IPC
- Carcaça: Metal (preto), design industrial robusto
- Lente: Ângulos de visão ultra-amplos de 120° / 150°
- Visão Noturna: 4 LEDs IR de alta potência
- Alimentação: DC 12V
- Sistema de Vídeo: NTSC / PAL selecionável
- Modos de Imagem: Normal / Espelho
- Cabo: Cabo conector de aviação blindado duplo de 4 pinos
- Classificação à prova d'água: IP69K (pronto para uso externo)
- Durabilidade: Testado em spray de sal por 240 horas (molde privado)
- Opções: Microfone embutido (áudio), versão IPC disponível
- Aplicações: Frota, ônibus, táxi, caminhão, trailer, veículos de vigilância
- Principais Benefícios: Alta durabilidade, ampla cobertura, fácil personalização OEM/ODM, desempenho confiável em baixa luminosidade
Especificação
| Sensor de imagem | CMOS de 1/2.9" | |||||||||
| Resolução horizontal | 2.0 Megapixels | |||||||||
| Sistema de TV | PAL/NTSC | |||||||||
| Pixel efetivo | 1920(H)*1080(V) | |||||||||
| Iluminação mínima | Color 0.05Lux, 0 Lux com IR | |||||||||
| Relação S/N | ≥ 56dB | |||||||||
| Modo Dia/Noite | Comutação automática de Cor para Preto e Branco | |||||||||
| Sistema de sincronização | Interno | |||||||||
| Compensação de luz de fundo | AUTO | |||||||||
| Balanço de branco | AUTO | |||||||||
| Obturador eletrônico | AUTO/1/50(1/60) -1(50.000Seg) | |||||||||
| Saída de vídeo | Padrão AHD, saída 1080P | |||||||||
| Entrada de áudio | Microfone embutido (recursos opcionais) | |||||||||
| Saída de áudio | Saída de áudio de 1 canal | |||||||||
| Lente | 2.6 mm | |||||||||
| Ângulo de visão | D = 150, H = 120, V = 70 | |||||||||
| Quantidade de LEDs IR | 4 LEDs | |||||||||
| Distância IR | ≤ 10 metros | |||||||||
| Grau de impermeabilidade | IP69K | |||||||||
| Temperatura de operação | -30 °C ~ + 80 °C | |||||||||
| Fonte de alimentação | DC12V±10% | |||||||||
| Consumo de energia | ≤ 2.5W | |||||||||
![]()
Observações:
(1)Certifique-se de que a energia esteja desligada antes da instalação.
(2)Verifique e confirme a disponibilidade da fonte de alimentação correta. Voltagem incorreta causará
danos aos componentes da câmera.
(3)Não use a câmera em ambiente superaquecido e úmido. Mantenha uma boa
ventilação para reduzir o risco de incêndio e explosão.
(4)Apenas técnicos profissionais estão autorizados para instalação e reparo. Sob nenhuma
hipótese, esta câmera deve ser reparada ou desmontada por conta própria pelo cliente.
O fabricante não se responsabiliza em caso de reparo não autorizado e uso de
peças de reposição não certificadas.
(5)Se condições anormais forem encontradas, desligue a fonte de alimentação e entre em contato
com os revendedores locais a tempo.
Processo de teste rigoroso
1. Teste de envelhecimento da câmera
2. Teste de alta e baixa temperatura
3. Teste de vácuo à prova d'água
4. Teste anti-vibração
5. Teste de spray de sal
6. Teste de tecnologia de foco
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






