4G Smart Dash Cam 2K DVR de carro com dupla lente com visão ao vivo via telefone, visão noturna WDR e gravação em loop
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-Z-A19 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de cartão neutra por padrão. Embalagem personalizada está disponível se o pedido |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15-30 dias para grandes encomendas |
| Termos de pagamento: | T/T ou união ocidental ou Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 2K+Traseira 720P AHD | Chip: | Quanzhi V853 |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagem: | GC4653 Sensor | ROM: | NOR Flash 128 Mb |
| Mostrar: | 3,0 polegadas | Modo de tela: | Display de imagem positiva e reprodução de vídeo de imagem positiva |
| Comunicação sem fio WIFI: | Construído em WiFi de 2,4 GHz | Frente: | 2K P30 2560*1440 |
| voltar: | 720P P25 1280*720 | operação de exibição: | desligado |
| Destacar: | 2K dash cam with night vision,4G dual lens dash camera,car DVR with black box |
||
Descrição de produto
"A caixa preta inteligente do seu carro – com clareza 2K, acesso remoto 4G e cobertura de lente dupla, esta câmera de painel oferece tranquilidade, esteja você ao volante ou a quilômetros de distância. Visualize, baixe e compartilhe imagens instantaneamente de seu smartphone."
A dashcam é uma câmera de painel de veículos com tela dupla de ultra alta definição 2K e 1080P de 3,0 polegadas com tela sem toque com 4G e WiFi, suporta rastreamento de bandas GPS e Beidou 2 com antena externa, gravação de loop, sensor G, monitoramento de estacionamento 24 horas e visualização de vídeo em tempo real no APP.
- 4G/Wi-Fi/ponto de acesso: o usuário pode usar alguns programas ou APPs com 4G ou WiFi conectado após inserir o cartão SIM 4G, como Google Map, etc.
- Monitoramento remoto: suporta monitor de usuário ou visualização de vídeo em tempo real através do aplicativo de telefone (CarKeeper), o painel transfere o tempo real para o APP e o usuário pode visualizar vídeo ao vivo ou reproduzir os vídeos anteriores.
- Rastreamento GPS:a câmera suporta monitoramento e alarme, verificação de histórico de rastreamento por GPS e um cartão de compartilhamento de chave. O caminho de condução do carro será registrado e o retorno em tempo real no Carkeeper, além de compartilhar seu registrador de viagem ou vídeos interessantes com seus amigos, verificar fotos e vídeos de seus amigos também.
- Monitoramento de estacionamento: suporta gravação de câmera frontal e traseira ao estacionar, a câmera pode ligar automaticamente e iniciar a gravação quando detectar qualquer impacto ou colisão com a gravação de alguns segundos para garantir guarda de estacionamento 24 horas se alguém estiver perto do carro.
| Parâmetros do gravador de condução 4G | |||
| Nome do produto | 2K + pós-gravação AHD | ||
| Modelo | VW-Z-A19 | ||
| Aplicativo | É uma placa-mãe de gravador de carro com sistema Linux que integra funções como AHD frontal 2K traseiro, captura com um clique, monitoramento de estacionamento, transmissão remota ao vivo, visualização de LAN WiFi, posicionamento em tempo real, reprodução de trajetória, proteção de bateria fraca e consumo de energia ultrabaixo. | ||
| Especificações do produto | Chip Mestre | Quanzhi V853 | |
| Sensor de imagem | Sensor GC4653 | ||
| ROM | NEM Flash 128Mb | ||
| BATER | 256 MB | ||
| Mostrar | 3,0 polegadas | ||
| WI-FI | RTL8189 | ||
| Tomada | F/NO 1,60 FOV(D)136 FOV(H)115 FOV(V)61 | ||
| Posicionamento | Sistema de posicionamento global (GPS), GPS + BDS de modo duplo Beidou | ||
| Função | Formato de gravação | A codificação de vídeo é H.264, H.265 e o formato de arquivo MP4 suporta formato TS personalizado definido | |
| Sistema operacional | Linux | ||
| Modo de gravação | Gravação automática ao ligar | ||
| Seleção de duração de gravação de vídeo | Fechar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos | ||
| Resolução de vídeo | Primeiro 2K P30 2560 * 1440 | ||
| Traseira 720P P25 1280*720 | |||
| Modo de tela | Exibição de imagem positiva e reprodução de vídeo de imagem positiva | ||
| Vídeo | Formato TS | ||
| 4G: comunicação 2/3/4G | Bandas de frequência suportadas: B1, B3, B5, B8, B38, B39, B40, B41 | ||
| Comunicação sem fio Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi integrado de 2,4 GHz | ||
| Operação da tela de exibição | Desligue por 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e 10 minutos | ||
| Formato da foto | JPG.webp. | ||
| 5376*4032 (16M) | |||
| 4032×3024 (12M) | |||
| 3648×2736 (10M) | |||
| 3264×2448 (8M) | |||
| Configurações de efeito de imagem | Compensação de exposição, balanço de branco | ||
| Função Sensor G | A vibração do G-Sensor aciona a gravação automática, bloqueia arquivos criptografados para salvar e desliga automaticamente | ||
| Inicie a gravação do evento e salve o arquivo atual com base na duração do arquivo de gravação | |||
| O arquivo salvo no evento G-Sensor não será excluído | |||
| Mostrar | Saída de imagem normal | ||
| Armazenamento de arquivos | Armazenamento externo em cartão TF, suportando armazenamento em cartão TF de até 256 GB | ||
| As informações da marca d'água de tempo de arquivo de vídeo ou foto podem ser opcionalmente ativadas/desativadas | |||
| Saída | ///// | ||
| Tela de alta definição com saída de áudio e vídeo de alta resolução | |||
| Palestrante | Alto-falante embutido | ||
| Microfone | Gravação de microfone integrada | ||
| Desligamento por atraso de falta de energia | Padrão 10S | ||
| Fonte de energia | DC5V-DC12V externo montado em carro (o início automático aciona o gravador para iniciar a gravação automaticamente, a parada automática aciona o gravador para interromper a gravação e desligar) | ||
| Porta cartão SD | Mini cartão TF | ||
| Indicar status | Lâmpada piloto | Luzes indicadoras vermelhas e azuis, indicando energia e status da rede | |
| Logotipo liga/desliga | Os clientes podem personalizar-se | ||
| Porta de alimentação | tensão de trabalho | Fonte de alimentação: DC5V | |
| corrente quiescente | 200ua | ||
| temperatura de operação | temperatura de operação | -20℃--+70℃ | |
| temperatura de armazenamento | temperatura de armazenamento | -30℃--+85℃ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
dedica-se à indústria de eletrônicos automotivos há mais de 15 anos, com foco em vigilância em veículos alimentada por IA e soluções de contagem de passageiros de alta precisão.
Nossa linha de produtos abrange sistemas de monitoramento inteligentes de IA, DVRs móveis, câmeras de painel, câmeras de veículos e dispositivos de contagem de passageiros com precisão de reconhecimento de 98% a 99% – muito além da média do setor. Também fornecemos uma gama completa de acessórios, incluindo monitores, sensores de combustível/temperatura/pressão dos pneus, caixas à prova de fogo e dispositivos de alarme.
Oferecemos soluções personalizadas e serviços de valor agregado para clientes globais. Liderada por nosso Diretor de P&D com mais de 20 anos de experiência, nossa equipe fornece instalação no local no exterior e suporte técnico para projetos personalizados e pedidos em grandes quantidades.
Somos mais do que um fornecedor – somos o seu parceiro de confiança. Damos as boas-vindas a distribuidores, integradores e operadores de frotas em todo o mundo para se juntarem a nós para o sucesso mútuo.







Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários