DVR de carro de 8 canais com 5G GPS AHD 1080P Câmera Gravador de vídeo de cartão SD para ônibus de caminhão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW9038NGS-5G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de cartão neutra por padrão. Embalagem personalizada está disponível se a encomen |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15-30 dias para grandes encomendas |
| Termos de pagamento: | T/T ou união ocidental ou Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50, 000pcs por mês; |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 8CH SD 5G GPS DVR móvel | Resolução: | 8CH 1080P |
|---|---|---|---|
| Língua: | Chinês, Inglês, Russo, Multilíngue | Sistema de Operação: | Linux |
| Função opcional: | Sensor de óleo, monitoramento da pressão dos pneus, 5G, Wifi, GPS. | Compressão de vídeo: | H. 265 |
| Aplicável: | Veículos universais, autocarros, camiões e outros veículos especiais | Garantia: | 18 meses |
| Destacar: | 5G GPS Car DVR,Caminhão de ônibus Car DVR,8 canais DVR de carro |
||
Descrição de produto
DVR de carro de 8 canais com 5G GPS AHD 1080P Câmera Gravador de vídeo de cartão SD para ônibus de caminhão
O 4CH ADAS BSD DMS AI HHD Mobile DVR é uma solução de gravação de vídeo de ponta projetada para segurança e vigilância de veículos.Este sistema integra recursos avançados, tais como sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), detecção de pontos cegos (BSD) e sistemas de monitorização de condutores (DMS), tornando-o ideal para a gestão de frotas e segurança individual dos veículos.
Características principais do DVR móvel 5G:
DVR móvel 5GParâmetro do produto:
| Ponto | Específicoião | |||
| Sistema operativo | Linux | |||
| Língua | Chinês/Inglês/Russo/Outros (pode ser personalizado) | |||
| Compressão de vídeo | H.265 H.264 | |||
| DSO | Função de sobreposição de caracteres,Informações sobrepostas, tais como data e hora e ID do veículo | |||
| Interface gráfica | Interface gráfica do utilizador | Os parâmetros do sistema podem ser definidos através de uma tela de exibição externa e operação de controlo remoto | ||
| Sistema de gravação de vídeo | Entrada de vídeo | 4/8CH:1080P,720P,D1 | ||
| Saída de vídeo | 1 saída de vídeo composto + saída VGA opcional, 1.0Vp-p, 75 Ω, suporta 1 ecrã completo e 2/4 canais divididos | |||
| Previsão | Suporte de canal único, pré-visualização de emplaçamento de tela 2/4, suporte manual/função de exibição em tela cheia acionada por evento | |||
| Resolução | Suporte máximo: 4*1080P 25 quadros por canal; 8*1080P 15 quadros por canal. | |||
| Qualidade do vídeo | 0-8 níveis de gravação de vídeo disponíveis, 0 é o melhor nível, 8 é o nível mais baixo. | |||
| Padrão de vídeo | PAL: 100 quadros por segundo, linha CCIR625, 50 campos NTSC: 120 quadros por segundo, linha CCIR525, 60 campos; CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, qualidade de vídeo de vários níveis opcional; HD1: 600Kbps ~ 2,5Mbps, qualidade de vídeo de vários níveis opcional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualidade de vídeo multi-níveis opcional; 720P: 1Mbps~2Mbps, qualidade de vídeo de vários níveis opcional; 1080P: 1Mbps~4Mbps, qualidade de vídeo de vários níveis opcional; |
|||
| Modo de gravação | Registo automático por defeito, registo de ignição de suporte, registo manual, registo de alarme, etc. | |||
| Áudio | Entrada de áudio | 4 ou 8 canais de aviação | ||
| Saída de áudio | 1 canal | |||
| Compressão | G.711A compressão, velocidade de 8KB/s | |||
| Entrada de alarme | Entrada de alarme 4CH IO, entrada de velocidade de pulso, função de ligação de alarme de suporte | |||
| Saída de alarme | Saída de interruptor de dois canais, ligada a alarmes de som e luz, interrupções de óleo e de energia, etc. | |||
| Interface de comunicação | 1CH RS232, Máquina POS expansível, sensor de combustível, tela de publicidade LED, OBD, etc. | |||
| 1CH 485 interface, pode conectar PTZ, etc. | ||||
| Transferência sem fio | Transmissão sem fio em rede 4G, TD-LTE, FDD-LTE 5G opcional |
|||
| Posição | Suporte ao módulo GPS/BD integrado, pode reportar à plataforma padrão CMSV7 | |||
| Algoritmo de IA | Suporte ao ADAS, DSM, BSD AI Safety Driving System | |||
| Meio de armazenamento | SD&HDD | O cartão SD suporta até 512 GB, o disco rígido suporta 2 TB; o cartão SD pode ser usado como um espelho de gravação para garantir a segurança dos dados | ||
| Modo de atualização | Suporte de atualização de unidade flash USB, atualização de cartão SD, atualização automática remota FTP | |||
| Modo de armazenamento | Método exclusivo de armazenamento em disco nu: atualmente é um método de armazenamento relativamente avançado na indústria | |||
| USB | Interface USB frontal, pode usar disco flash USB para atualizar e fazer backup; suporte a mouse USB para backup de vídeo | |||
| Reprodução de vídeo | Pesquisa por vídeo | Procurar vídeo por tempo de gravação/modo de gravação etc. | ||
| Reprodução | Suporta até quatro canais de reprodução simultânea, incluindo pausa, avanço rápido e rewind rápido | |||
| Suporte x 2,x4,x8,x16. avanço rápido ou retorno rápido | ||||
| Voltagem e consumo de energia | Gestão de energia | A entrada de potência adaptável de larga amplitude, com funções de proteção, tais como sobrecarga, subvoltagem, curto-circuito e ligação reversa; Suporte às funções de ligação/desligação de energia cronometrada e desligação retardada. |
||
| Voltagem de entrada | DC: +12V ~ +36V | |||
| Voltagem de saída | +12V@2,5A+,5V@2A | |||
| Consumo de energia | Funcionamento normal < 5 W | |||
| Ambiente de trabalho | Temperatura | -20°C a +70°C | ||
| Humidade | 20% a 80% | |||
| Gestão da segurança | Acesso por senha | Gerenciamento de dois níveis de senha de usuário e senha de administrador | ||
| outros | Tamanho | 205 ((W) * 210 ((L) * 68 ((H) mm | ||
| Peso líquido | 2 kg | |||
Fotos de produtos do DVR móvel 5G
![]()
Scenografia da plataforma CMSV6
![]()
Aplicações:
-
Gestão da frota de autocarros, camiões e veículos de entrega
-
A vigilância da segurança dos táxis e dos serviços de transporte compartilhado
-
Segurança e monitorização dos veículos pessoais
![]()




