HD 1080P AI BSD ADAS DMS Kit Ônibus caminhões 4G WiFi 4 canais SD Sistemas de DVR móvel Veículo CAR Black Box
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW9034NGS-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de cartão neutra por padrão. Embalagem personalizada está disponível se a encomen |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 15-30 dias para grandes encomendas |
| Termos de pagamento: | T/T ou união ocidental ou Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50, 000pcs por mês; |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 4 canais HD DVR móvel com software cliente cmsv6 | Resolução: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Entrada de vídeo: | 4 canais | Compressão de vídeo: | H. 264/H.265 |
| Armazenar: | Cartão HDD/SSD/SD | Linguagem: | Inglês/Russo/Chinês |
| Fonte de energia: | C.C. 8-36V | À prova de choque: | A prova de choque duplo |
| Destacar: | Sistemas de DVR móveis HD 1080P,Sistemas 4G Wi-Fi Mobile DVR,Sistemas DVR móveis de 4 canais |
||
Descrição de produto
O HD Mobile DVR foi projetado para vigilância por vídeo confiável em veículos. Este avançado gravador de vídeo digital suporta gravação em alta definição, garantindo imagens nítidas e detalhadas, tornando-o ideal para transporte e gerenciamento de frotas.
Este link é apenas MDVR (função GPS, WIFI, 4G opcional).
Este link não inclui câmeras e monitores. Se precisar de câmeras e monitores ou outros acessórios, entre em contato com o departamento de vendas.
Sua pergunta é bem-vinda.
Este modelo está disponível nos modelos básico (+GPS) e de rede (4G/WIFI).
O modelo básico (+GPS) serve apenas para visualização e reprodução de vídeo.
O modelo de rede (4G/WIFI) permite visualizar o vídeo remotamente e em tempo real a partir do seu celular ou computador.
Se você deseja visualizar o vídeo remotamente em tempo real do seu telefone ou computador. Selecione 4G/WIFI. Usamos a plataforma CMSV6/CMSV7. Depois de receber sua mercadoria, entre em contato conosco para ativar sua conta para você. Em seguida, você poderá fazer o login normalmente.
*Sobre o MDVR:A localização em tempo real requer 4G ou WIFI para ser exibida no mapa.
*GPS: Com WIFI ou 4G, a localização em tempo real pode ser visualizada no mapa através da plataforma CMSV6/7 e a velocidade do veículo é exibida no canto superior esquerdo do monitor.
Sem WIFI ou 4G, a velocidade do veículo só é exibida no canto superior esquerdo do monitor. A localização em tempo real do veículo não pode ser vista no mapa.
(Certifique-se de selecionar a versão desejada. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida.)
- Suporta entrada mista de vários formatos de vídeo, incluindo AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- Função de exibição independente de 4 canais;
- Suporta rede de posicionamento de trajetória 4G/GPS visualização remota de vídeo em tempo real, celular/computador;
- Suporta cartão SD de até 1 TB * 1 e SSD 4T de 2,5 polegadas * 1 (remessa não incluída)
| Item | Parâmetro do dispositivo | Desempenho |
| Sistema | Processador principal | Hi3520DV400 |
| Sistema operacional | Sistema operacional Linux embarcado | |
| Idioma operacional | Chinês/Inglês/Russo | |
| Interface operacional | Interface gráfica de operação do menu, suporte à operação do mouse | |
| Segurança de senha | gerenciamento de dois níveis de senha de usuário e senha de administrador | |
| Áudio & Vídeo |
Padrão de vídeo | PAL/NTSC |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265 | |
| Resolução da imagem | 1080P/720P | |
| Qualidade de reprodução | 1080P/720P | |
| Combinação | várias maneiras | |
| Capacidade de decodificação | 4 canais 1080P em tempo real | |
| Qualidade de vídeo | 1 a 4 níveis podem ser configurados | |
| Exibição na tela | suporte para exibição de tela 1, 2, 3, 4 | |
| Compressão de áudio | Não suportado | |
| Método de gravação | gravação de vídeo | |
| Gravação e reprodução | Modo de gravação | manual, alarme |
| Taxa de bits de vídeo | Qualidade de imagem de 4 níveis opcional | |
| Taxa de bits de áudio | 8 KB/s | |
| Mídia de armazenamento | Disco rígido + cartão SD | |
| Consulta de vídeo | Pesquise por canal e tipo de vídeo | |
| Reprodução local | unidirecional, por tempo | |
| Atualização de firmware | Modo de atualização | atualização manual, atualização remota |
| Método de atualização | Interface USB, rede | |
| Interface | Entrada de vídeo | Interface de cabeçalho de aviação de 4 vias e 6 pinos |
| Saída de vídeo | Saída de vídeo VGA de 1 canal, saída de vídeo principal de aviação de 1 canal | |
| Entrada de alarme | 4 entradas de alarme de disparo (quatro disparos positivos/negativos configuráveis) | |
| Interface de disco | Disco rígido de 2,5 polegadas, até 2 TB | |
| Cartão SD | 1 cartão SDXC de alta velocidade (suporte máximo 512G | |
| Interface USB | 1 USB 2.0 (suporta operação completa do mouse, autoteste de atraso USB) | |
| Entrada de ignição | 1 sinal ACC | |
| Porta serial | 1 canal 232 | |
| Indicação LED | PWR/REC/SD/GPS/VLSS/ALM | |
| Bloqueio de disco | 1 | |
| GPS | Suporta inserção/remoção de antena/detecção de curto-circuito | |
| 3G/4G | Suporte CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Outros | Entrada de energia | 8~36V CC |
| Saída de energia | 12V 2A | |
| Consumo de energia | Espera 3mA Consumo máximo 30W @12V 2,5A @24V 1,25A |
|
| Temperatura de trabalho | -20 - 70°C | |
| Armazenar | 1080P 1,9 G/hora/canal 720P 0,8 G/hora/canal
|
|
| Dimensão | 166mm*155mm*137mm |
- Transporte Público: Aumenta a segurança e a responsabilidade em ônibus e táxis.
- Gestão de Frota: Monitora o comportamento do motorista e o desempenho do veículo para empresas de logística.
- Apoio de Emergência: Fornece evidências de filmagem vitais para equipes oficiais de resgate e resposta a emergências.






Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários