Instalação fácil 220° 1080P IP69K AHD Câmera de visão lateral do veículo para caminhão de ônibus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW361 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de papelão neutro por padrão |
Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 5-10 dias para grandes encomendas |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5,000pcs pelo mês, montagem video do ônibus da fiscalização da câmera de Mini Outdoor Waterproof AHD |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | IP69K 220° 1080P veículo AHD câmara de visão lateral para caminhão de ônibus | Sensor da imagem: | Analógico/AHD |
---|---|---|---|
Sistema de televisão: | PAL ou NTSC | Potência: | DC12 ou 24V |
Visão noturna: | - Sim, sim. | Ângulo da lente: | 130 /150/190/220 graus de grande ângulo opcional |
Aplicação: | Caminhão de autocarro | Trabalho na água: | IP69K |
Instalação: | Instalação fácil no tecto ou parede, superfície ou montagem de descarga. | Material: | Metal |
Cor: | Negro | ||
Destacar: | IP69K Câmara de visão lateral do veículo,Instalação fácil Câmera de visão lateral do veículo,Câmera de visão lateral do veículo 1080P |
Descrição de produto
IP69K AHD 1080P Câmera de vigilância de ônibus com caixa metálica à prova de vandalismo para monitoramento exterior ou interior
Especificações:
Parâmetros técnicos | ||
Sensor de imagem | 1/3" SONY CCD | 1/3 " CMOS |
Resolução horizontal | Linha 700TV | Linha 800TV |
Sistema de televisão | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Pixel efetivo | PAL: 976 ((H) x 582 ((V);NTSC: 976 ((H) x 494 ((V) | 960 ((H) * 576 ((V) |
Iluminação mínima | Cor 0.1Lux,0 Lux com IR | Cor 0.1Lux,0 Lux com IR |
Relação S/N | ≥ 46 dB | ≥ 52 dB |
Modo dia/noite | Cor automática para preto e branco | EXT ((default),AUTO,COLOR,B/W,Suporte para comutação IR CUT |
Controle de ganho automático | Automação | |
Compensação da luz de fundo | Automação | |
Balanço de branco | Automação | |
Modo de digitalização | Análise entrelaçada | |
Obturador eletrónico | AUTO/1/50 ((1/60)-1 ((100,000Sec) | |
Saída de vídeo | CVBS 1.0V p-p Composto de saída 75 ohm | |
Lentes | 2.1 mm/2.8 mm/3.6 mm/6 mm /outro opcional | |
LEDs IR Qty | 12 LEDs | |
Distância IR | ≤ 8 metros | |
Grau impermeável | IP68 | |
Temperatura operacional. | -20°C~+70°C | |
Fornecimento de energia | DC12V ± 10% | |
Consumo de energia | ≤ 3,5 W |
Imagens do produto
Imagens da instalação
Deseja saber mais detalhes sobre este produto