4ch 8ch 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | VW9208AI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | USD100-USD300 |
Detalhes da embalagem: | Pacote neutro, caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 3-15days em cima do pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Compressão de vídeo: | H. 264 | Armazenamento: | 2,5" cartão de HDD+ SD |
---|---|---|---|
Resolução: | Apoio 1080P/720P/D1/CIF | Nome do produto: | Mdvr móvel do dvr do AI com DEB APC do DMS de ADAS |
Garantia: | 18 meses | Tipo: | AI MDVR |
entrada de vídeo: | Entrada- do DMS de 2 CH, entrada- de 2CH ADAS, vídeo normal de 4ch AHD 1080P | Potência de entrada: | C.C. 8V~36V |
DMS, ADAS, câmera de ponto cego: | - Sim, sim. | Reprodução: | Single/4 representa personalizado |
4G GPS WIFI: | Opcional | Língua: | Inglês/chinês/russo |
Entrada de alarme: | Entradas do alarme 6CH | Canal: | 8 canais |
4g: | 4G opcional | Aplicável a:: | carros, táxis, ônibus, caminhões |
Destacar: | 8ch Dvr móvel,1080P AI Dvr móvel,4ch Dvr móvel |
Descrição de produto
HD 4ch/8ch 1080P AI mobile dvr mdvr com ADAS DMS BSD APC
Parâmetro do produto
Ponto | Descrição | |
Modelo | VW9208-AI | |
Sistema operativo | Linux3.18 | |
Funcionamento | Aplicativo de telemóvel, cliente de PC, controle remoto | |
Resumo das funções | Visualização, gravação, reprodução, transmissão de rede, posicionamento, análise de IA, aquisição de dados de vários sensores. | |
Vídeo e prévia | Entrada e saída de vídeo, padrão de sinal | Entrada AHD:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, entrada IPC:1ch padrão, expandivel externamente 1-4ch, Saída: 1ch CVBS padrão, VGA opcional ((1024x768) Padrão de sinal:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL opcional |
DSO | Função de sobreposição de caracteres, sobreposição de informações de hora e data, ID do dispositivo e GPS, alarme, etc. | |
Formato de compressão de vídeo | Código de compressão, aplicando um processador de alto desempenho H.264/H.265. | |
Qualidade da imagem | Fluxo de código, taxa de quadros opcional | |
Previsão | 1/4/6/8/9 canal de pré-visualização | |
Resolução |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
Áudio | Entrada e saída de áudio | Entrada de áudio analógica de 4ch, entrada de microfone de 1ch; saída de áudio de 2ch. |
Formato de compressão | G.711A, G.726 | |
Gravação | Meio de armazenamento | Suporte para um disco rígido SATA 2.5 ′′ e um cartão SD |
Estratégias de vídeo | Gravação no arranque por defeito, suporte à gravação cronometrada, gravação desencadeada por alarme e evento, bem como gravação manual | |
Preenchimento prévio do alarme | 0-60min | |
Atraso no registo do alarme | 0-30min | |
Canal de reprodução | Suporte à reprodução local de canais 1/4/6/8 | |
Modo de navegação | Tempo, canal, evento. | |
Portos de comunicação | RS232, RS485 | |
ADAS | Construído (facultativo) | |
Transmissão sem fio |
Modulo de transmissão sem fio 3/4G/5G, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Módulo Wi-Fi, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G opcional. Ethernet: cabeça de aviação de rede ((100M) |
|
Posição | GPS/BD: Posicionamento, detecção de velocidade, sincronização do tempo | |
Fornecimento de energia e consumo de energia | Fornecimento de energia | 1ACC ligado/desligado |
Voltagem de entrada | DC: +8V ~ +36V | |
Tensão de saída | +12V@1A; +5V@1A | |
Consumo de energia | Consumo máximo de 25 W, cerca de 0 W no modo de espera | |
Ambiente de funcionamento | Temperatura | pré-aquecimento: -20°C ~ +70°C |
Humidade | 8% a 90% | |
Dimensões | 324.6x238x116 mm. | |
Peso | 2 kg líquidos |
Câmara ADAS
Modelo VW-ADASH-830A-NNP-025V,6 mm
Funções e características
- Adotando dois milhões de pixels de varredura progressiva CMOS para capturar imagens em movimento sem aliasing
- Suporta saída HD coaxial, a imagem é clara e delicada, a resolução é de até 1080p e a saída 720P é suportada.
- A câmara tem uma forte adaptabilidade ao ambiente (intervalo de temperatura de trabalho -20 ~ 70 °C)
- Projeto de alta tensão, reduzindo eficazmente o impacto das flutuações de tensão no equipamento
- Com a lente de vidro completo, o ângulo é mais adequado para o veículo e a qualidade da imagem é mais clara.
Parâmetro
Modelo | nome | Câmara ADAS |
Modelo | VW-AHDM-820,6 mm | |
Especificações | Sensor | GC2053 |
Sensor de imagem | Sensor CMOS de 200 W | |
Cor da imagem | Cores | |
Distância focal | 6 mm | |
IR | NA | |
Ângulo de visualização | D=54° H=42° V=30° | |
Tipo de sinal | PAL | |
FPS | 25fps | |
Propriedades | Temperatura | -20°C~70°C |
Humidade | ≤ 90% | |
Voltagem | 9V~16V | |
Comprimento do cabo | 2.5m |
Câmara DMS
modelo:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm
Funções e características
- Suporte de saída HD coaxial, a imagem é clara e delicada, a resolução é de até 720p
- Use o CMOS de varredura progressiva de 1,3 milhão de pixels para capturar imagens em movimento sem aliasing
- A câmara tem uma forte adaptabilidade ao ambiente (intervalo de temperatura de trabalho -20 ~ 70 °C)
- Projeto de alta tensão, reduzindo eficazmente o impacto das flutuações de tensão no equipamento
- Usando uma lente de vidro completo, o ângulo é mais adequado para veículos, e a qualidade da imagem é mais clara
- Suporte de depuração de efeitos, correspondendo a vários algoritmos.
Parâmetro
Modelo | VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm |
Sensor | GC1054 |
Sensor de imagem | Sensor CMOS de 130 W |
Cor da imagem | Negro - Branco |
Distância focal | 3.91mm |
IR | NA |
Ângulo de visualização | D=75° H=60° V=42° |
Tipo de sinal | PAL |
FPS | 25fps |
Temperatura | -20°C~70°C |
Humidade | ≤ 90% |
Voltagem | 9V~16V |
Comprimento do cabo | 2.5m |
FOTOS DO PRODUTO
Aplicação