Tela do IPS do monitor de exposição do carro da imagem 9W MDVR 300cd/m2 do quadrilátero
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, Guandong |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-M710HQ-DVR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caixa neutra da cor; Caixa de cor neutra, caixa branca e para personalizar a caixa para seus detalhe |
| Tempo de entrega: | 1~2 dias para a amostra e 3~15 dias de trabalho para a ordem grande |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCes pelo mês; 1080p o monitor do carro do tamanho 7INCH indica o quadrilátero Imag dos canais |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Monitor de exposição do carro 7INCH | Conector: | pino 4 ou conector de RCA |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação: | 12~24V | Tipo da tela: | 16:9 |
| Função do armazenamento: | opcional | Definição: | 1024xRGBx600 |
| Reversão da imagem: | UP/Down e esquerdo/direito | Entrada-: | 4 entradas do vídeo do canal HD |
| Câmera: | Parte dianteira/lado/parte traseira opcional | Sistema compatível: | NTSC & AMIGO (automaticamente) |
| Aplicação: | Caminhão, ônibus, Van, reboque e ect. | ||
| Destacar: | monitor de exposição do carro 300cd/M2,monitor de exposição do carro 9W,Monitor do carro da tela de MDVR IPS |
||
Descrição de produto
1080p o monitor do carro do tamanho 7INCH indica a imagem do quadrilátero dos canais da tela 4 do IPS
Funções principais
o monitor de 1.The AHD tem uma entrada- de 4 HD, ele significa que pode conectar 4 câmeras de AHD 720P/960P/1080P para monitorar
no veículo DC12-24V e com imagens do quadrilátero.
2. Igualmente tenha o monitor normal para opcional, como 5inch, 7 polegadas, 9 polegadas, 10,1 polegadas com quadrilátero ou não-quadrilátero.
Igualmente com 7inch e 9inch o monitor DVR para a escolha.
3. Nós gostaríamos de fornecer um conjunto completo para seus testes o melhor preço como nós podemos.
Você gostará de nos e de nossos produtos tanto.
4. fabricação profissional para o sistema de MDVR e tipos diferentes de monitores e de câmeras do carro para opcional.
5. Nós igualmente temos nossa própria fábrica de SMT com todos os tipos da produção das microplaquetas
6 todos os monitores e câmeras e MDVR foram testados sobre 48 horas antes de enviar. A qualidade e o crédito são nosso crédito em primeiro lugar.
7. Nós somos muito honestos e amáveis servir-lo bem.
8. Seu dinheiro é seguro aqui.
Especificação principal
4 monitor DVR do quadrilátero do canal AHD
| Prolongamento | 16:09 | |||||||||
| Definição | 1024*R.G.B.*600 | |||||||||
| Luz traseira | Diodo emissor de luz, luminância: 300cd/m2 | |||||||||
| Contrato | 500:01: 00 | |||||||||
| Velocidade de gravação | 720P: 25f/s/D1: 25f/s | |||||||||
| Ângulo de visão | UP-85°, DOWN-85°, LEFT-85°, RIGHT-85° | |||||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||||||
| Umidade de trabalho | 85%RH | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+85 ºC | |||||||||
| Fonte de alimentação | C.C. 9-30V | |||||||||
| Do poder tempo sobre | 20S | |||||||||
| Corrente máxima | TPYE: 750mA | |||||||||
| Controle de OSD | Imagem que ajusta-se, espelho que ajusta-se, sistema que ajusta-se, gravação que ajusta-se, ajuste do playback | |||||||||
| Consumo de potência | <9w> | |||||||||
| AVOIRDUPOIS DENTRO | Entrada de 4 Channel720P/CVBS, entrada- | |||||||||
| Exposição de imagem | Mudança da imagem do apoio 1/2/3/4 | |||||||||
| Controle do disparador | 4 canais provocam o controle | |||||||||
| Função de gravação | Cartão do apoio 128G TF, 1/2/3/4 de canal Palyback | |||||||||
| Foramt comprimido video | AVI | |||||||||
| Sistema | PAL/NTSC automaticamente | |||||||||
| Nível à prova de choque | 4G | |||||||||
| Áudio | 1 entrada audio | |||||||||
| Consumo das saídas de áudio | 32Ω2W | |||||||||
![]()




