O monitor 7 de Tft Lcd do carro do IPS HD avança 360° em torno do sistema 12~24V das câmeras de opinião do pássaro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, Guandong |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW-M7360S |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 jogo |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa do ponto morto da cor; A caixa de cor neutra, a caixa branca e personalizam a caixa para sua o |
Tempo de entrega: | 1~2 dias para a amostra e 3~15 dias de trabalho para a ordem grande |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 PCes pelo mês; |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 7 painel do IPS HD da polegada | Resolução: | 1024*R.G.B*600 |
---|---|---|---|
Tipo da tela: | 16:9 | Brilho do painel: | Diodo emissor de luz 500cd/m2 |
Reversão da imagem: | UP/Down e esquerdo/direito | Imagens do quadrilátero: | Suporte |
Tipo do armazenamento: | USB (C10) * 1, 128GB (máximos) | Fonte de Alimentação: | 12~24V |
Sistema compatível: | NTSC & AMIGO (automaticamente) | Função do armazenamento: | Opcional |
Tipo da câmera: | câmeras do Peixe-olho | O carro faz: | Apropriado para o universal, todos os carros, treinador, ônibus, ônibus |
Destacar: | Monitores do vídeo do carro,monitor da opinião traseira do carro |
Descrição de produto
monitor de 7inch IPS HD com o 360° em torno do sistema das câmeras de opinião do pássaro
Característica principal |
●7 monitor da polegada HD com função da vista 360°Around Ideia sem emenda de ●3D/2D 360° dos arredores do veículo alta resolução de ●720P (1280*720) |
||
MONITOR | Modelo não. | VW-M7360S | |
Parâmetros | Tamanho da tela | 7 painel do IPS HD da polegada | |
Definição | 1024*R.G.B*600 | ||
Rádio da tela | 16:09 | ||
Brilho do painel | Diodo emissor de luz 500cd/m2 | ||
Ângulo de visão | Hor. L (70°) /R (70°) Ver. ACIMA (50°) de /DOWN (70°) | ||
Entrada- | entrada- de 4*CH 720P | ||
Entrada audio | Não | ||
Língua | Inglês do chinês simplificado | ||
Exposição de imagens | vista 360°Around | Exposição de imagem do apoio 3D | |
Única imagem | Apoie a 2D exposição de imagem | ||
Imagens do quadrilátero | Apoio | ||
Lâmpada indicadora & disparador | Vista dianteira | Não | |
Farol intermitente de gerencio esquerdo/direito | Apoio | ||
Invertendo a vista | Apoio | ||
Poder | Tensão de funcionamento | 12V-24V | |
Consumo de potência | <5W | ||
À prova de choque | Classe | 4G | |
Ambiente | Temperatura de funcionamento | . - ºC 30+70 | |
Humidade relativa de funcionamento | 85%RH | ||
Temperatura de armazenamento | . - ºC 30+75 | ||
Controle | Chave do painel | Apoio | |
Controlo a distância | Apoio | ||
Dimensão | L*W*H (milímetro) | 180*65*138.5 (inclua o suporte) | |
Processador central | Processador central | Freescale IMX6 | |
Módulo | Núcleos do quadrilátero, frequência 1.3GHz | ||
RAM | 1G DDR3 | ||
DVR | Tipo do armazenamento | USB (C10) * 1, 128GB (máximos) | |
Armazenamento video | 2G/1H 2G (channel*hour 4) | ||
Formato do vídeo da gravação | AVI | ||
Definição do playback | 4*720P (1280*720) | ||
Aplicação | Veículos | Terno para o veículo leve ou o veículo pesado | |
Comprimento do veículo | L=3M-15M | ||
Câmeras | Tipo da câmera | câmeras do Peixe-olho | |
Definição | 720P (1280*720) | ||
Função de fluência | Quatro câmeras ultra largas do Peixe-olho de 210 graus com 3D | ||
Cabo de extensão | 4 cabos de extensão com o conector de PIN 4 | L=5M/10M/15M/20M |
Demission do monitor do carro 7inch:
360° em torno da aplicação de sistema das câmeras de vista