Lugar de origem: | Shenzhen, Guandong |
---|---|
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW702AHD-DVR |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa do ponto morto da cor; O giftbox neutro, a caixa branca e personalizam a caixa para seus detal |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal; |
Habilidade da fonte: | 5000 PCes pelo mês; 7 gravador de vídeo 720P do monitor DVR da polegada 4CH HD com as 4 câmeras para |
Fonte de Alimentação: | C.C. 12V-24V opcional | Tamanho da tela: | 7 painel da polegada AHD com imagem do quadrilátero de DVR |
---|---|---|---|
Resolução: | 1024*RGB*600 | Ângulo de visão: | Hor. L (70) R (70) Ver. ACIMA (50) DE PARA BAIXO (70) |
Colocação: | Painel | O carro faz: | Ônibus, caminhão, outros veículos especiais |
Certificação: | ISO9001; CE | Armazenamento: | disco rígido |
câmeras: | 1~4 câmeras de 720P AHD | Entrada de vídeo: | 4 entrada- do canal AHD, 1/2/3/4 de exposição de imagem ajustável |
Realçar: | monitor reverso do lcd do carro,monitor da opinião traseira do carro |
7 gravador de vídeo 720P do monitor DVR da polegada 4CH HD com as 4 câmeras para o veículo agrícola
O sistema pode trabalhar com as 1~4 câmeras de 720P AHD para monitorar a parte dianteira, o lado e a parte traseira do caminhão, Van, ônibus, roulotte do Benz, camionete comercial e pode igualmente suportar a gravação do disco rígido de 2.5Inch Sata (128GB/320GB/500GB/1TB). A definição é muito clara e é amplamente utilizada no caminhão e no Van para inverter e monitorar.
Sobre E.U.
Nós somos fabricante profissional do sistema móvel do dvr 4ch/8ch com monitores, câmeras. São usados para a gestão do veículo e a monitoração breves da segurança. O sistema completo é muito necessário para ônibus, caminhão, ônibus escolares, tailer, carros de polícia, carros levando do dinheiro de banco e assim por diante.
a função de monitoração remota do tempo real da visão 3G deixou-o considerar que motoristas e passageiros estão fazendo, onde estão com seguimento de GPS.
Dê-lhe boas-vindas para testar nossa qualidade.
Especificação
Tela | painel alto digital da definição de 7 ″ |
Prolongamento | 16:9 |
Definição | 1024*R.G.B*600 |
Luz traseira | Diodo emissor de luz, luminância: 300 cd/m2 |
Contraste | 1000:1 |
Ângulo de visão | UP-50°, DOWN-70°, LEFT-70°, RIGHT-70° |
CONTROLE DE OSD | Brilho, contraste, saturação, volume, chinês da língua (inglês, simplificada) |
Sistema | PAL/NTSC automaticamente |
Avoirdupois da entrada | 4 entrada- do canal AHD, 1/2/3/4 de exposição de imagem ajustável, 1 entrada audio do canal, apoio 720P@25/30, 720P@50/60, 1080P@25/30 |
Avoirdupois da saída | 1 canal HDMI output (opcional) |
Controle do painel | Apoio |
Controlo a distância | Apoio |
Controle do disparador | controle do disparador de 4 canais |
Dispositivo de armazenamento da gravação | Cartão do TF (maximamente apoio 32G), SATA de alta capacidade motorista duro de 2,5 polegadas (128GB) |
Formato de gravação de DVR | A gravação a tempo completo video do apoio 4, a definição 1280*720P, 15M pelo minuto para um canal, e 60M para 4 canais, apoiam a gravação cíclica da coberta |
Formato comprimido video | Formato H.264/MPEG-4 |
Gravação audio | Compressão de ADMP |
Nível à prova de choque | 4G |
Conector | 4PIN ou RCA opcional |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação larga da tensão da C.C. 12V-24V, ignição do CRNA do apoio |
Consumo de potência | <8w> |
Corrente máxima | <800ma> |
Temperatura de trabalho | -10℃ a 60℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 70℃ |
Tamanho | 215mm*138mm*65mm |
Lista de embalagem | Cabo distribuidor de corrente, controlo a distância, suporte, chave do hexágono, manual do usuário |
Imagens
BNC e 4 fixam o cabo para opcional abaixo
Empacotamento & envio
1. A caixa pode ser caixa de cor, caixa branca, OEM
2. O pacote inclui a linha elétrica, o suporte, o controlador remoto, o quadro da cabeceira, o cartão da inserção e o manual do usuário.
3. Os bens serão enviados para fora no prazo de 2~7 dias após o recibo de pagamento.