Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
---|---|
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE/FCC/RoHS |
Número do modelo: | VW-02OS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | é como o acessório para conectar MDVR com a câmera |
Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 5-7 dias para grandes ordens |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5,000pcs pelo mês |
Fonte de Alimentação: | DC9-36V | Poder de funcionamento: | 0.4W / 12VDC |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -30 ℃ ~ + ℃ 75 | RS232/485: | Suporte |
A temperatura de armazenamento: | -40 ℃ ~ ℃ +85 | Aplicação: | Caminhão de tanque, caminhão ou algum veículo para monitorar o combustível |
Realçar: | monitore o adaptador de tomada,conector masculino fêmea |
Sistema de rastreio ultra sônico dos gps do sensor nivelado de óleo com o sensor do combustível da câmera para a frota do monitor do tempo real do veículo
O sensor nivelado ultra sônico de uma peça só de óleo tem uma aparência mais compacta, nenhum furo de broca da necessidade no depósito de gasolina, ajuda-o a proteger o depósito de gasolina original, a microplaqueta integrada na ponta de prova para dentro, um algoritmo mais aperfeiçoado para recolher umas capacidades mais poderosas do tratamento dos sinais, sensor da monitoração do consumo de combustível é a melhor escolha para a medida do combustível.
Parâmetro:
Fonte de alimentação: DC9-36V
Poder de funcionamento: 0.4W/12VDC
Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + ℃ 75
Humidade relativa de trabalho: <90>
Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ ℃ +85
Precisão da medida: ± 0,5%
Relação de dispositivo: RS232 e RS485
Pode trabalhar com nosso sistema de MDVR e pode ver os dados vivos em nossa plataforma.