3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 canais DVR software móvel
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | VW9104 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | USD100-USD300 |
Detalhes da embalagem: | Pacote neutro, caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 3-15days em cima do pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Month |
Informação detalhada |
|||
Compressão de vídeo: | H. 264 | Armazenamento: | Um cartão do SD, 256GB máximo |
---|---|---|---|
Resolução: | Apoio 1080P/720P/D1/CIF | Nome do produto: | Canal DVR móvel do cartão 4 do SD com VGA |
Garantia: | 18 meses | Tipo: | Cartão DVR móvel do SD |
entrada de vídeo: | 4 vídeo dos canais AHD 1080P | Potência de entrada: | C.C. 8V~36V |
Gps: | - Sim, sim. | Reprodução: | Single/4 representa personalizado |
Língua: | Inglês/chinês/russo | Entrada de alarme: | 3 entradas do alarme |
Canal: | 4CH | 4g: | 4G opcional |
Tipo aplicável dos veículos: | frotas de veículo | ||
Destacar: | 4 canal DVR móvel 1080P,Canal DVR móvel do cartão 4 do SD,4 canal DVR móvel com VGA |
Descrição de produto
3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 canais DVR software móvel
Introdução do produto
A série S9104 SD MDVR é um dispositivo econômico, funcional e extensível especialmente concebido para monitorização de vídeo e controle remoto de veículos.Ele adota processador de alta velocidade e desenvolvimento de plataforma Linux embutida, combinado com a tecnologia mais avançada no campo de TI, tais como H.264 compressão de vídeo e descompressão, rede e GPS.Pode realizar funções como gravação de vídeo e áudio em formato 4ch CIF/HD1/D1/720P/1080P AHD. Trabalhado com CMS, o monitoramento central da ligação de alarme, gerenciamento remoto e análise de reprodução podem ser realizados. Ele tem uma visão simples, mas tem forte capacidade anti-vibração.confiável e facilmente instalado.
Vantagens do produto
- A interface instalada no veículo pode funcionar de forma fiável e estável em ambientes complexos
- Código de vídeo H.265, H.264 opcional
- Suporte 4G / 5G, módulo de função GPS
- Suporte para um cartão SD
- Interfaces periféricas abundantes
- Suporte à duração da bateria UPS externa
- Alta escalabilidade
Parâmetro
Ponto | Parâmetro | Especificações | |
Sistema | Língua | Inglês/chinês | |
DSO | Interface gráfica do usuário (menu OSD) | ||
Senha | Senha de utilizador/senha de administrador | ||
Vídeo | Input |
Suporte a entrada de vídeo 4ch 1080P/720P/D1 Suporte de entrada de vídeo 2ch 1080P AHD + 2ch 720P / 2CH D1 Suporte de entrada de vídeo 2ch 720P AHD + 2ch D1 |
|
Produção | Saída de vídeo 1ch ((V-OUT), saída de vídeo 1ch VGA | ||
Exibição | Display 1CH/4CH | ||
Padrão | PAL/NTSC (PAL@60 frame 1080P; NTSC@60 frame 1080P) | ||
Compressão de imagem | H.264 perfil principal, 100 fps | ||
Áudio | Input | Entrada de áudio 4CH | |
Produção | 1 ch de saída de áudio ((A-OUT) | ||
Modo de gravação | Gravação sincronizada em áudio e vídeo | ||
Processamento e armazenamento de imagens | Formato de vídeo | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P/1080P. | |
Padrão de transmissão de vídeo | ISO14496-10 | ||
Taxa de bits de vídeo ((kbps) | CIF:1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1:2048Kbps ~ 400Kbps, 720P:4096Kbps ~ 512Kbps 1080P: 4096Kbps ~ 1024Kbps | ||
Configuração de 4 níveis opcional, nível mais alto: nível 4; nível mais baixo: nível 1 | |||
Taxa de bits de áudio | 40KB/s | ||
Armazenamento | Suporte de cartão SD 1 *, Max 512GB | ||
Alarme | Input | Entrada de alarme 3CH | |
Produção | Saída de alarme de 1 CH, saída de 12 V de alto nível | ||
Porto de comunicação | Interface RS232 | Suporte a interface RS232 | |
Interface de rede | Suporte a uma interface de rede de cabeçalho de 6 pines, suporte ao acesso à rede local e relatório ao servidor, conectar as câmaras IP. | ||
Interface USB2.0 | Suporte a interface 1*USB para atualização de software e cópia de arquivo de registo | ||
Sem fio | 3G | Modulo 3G ((HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) opcional | |
4G | Modulo 4G ((FDD-LTE/TDD-LTE) opcional | ||
WIFI | Modulo WIFI ((2.4/5.8GHz) opcional | ||
GPS | Suporte de módulo GPS incorporado, coordenadas geográficas, velocidade de condução pode ser escrito em fluxo de codificação, e carregado via sem fio ((opcional) | ||
Sensor G | Sensor G integrado | ||
Software | Reprodução de PC | Reproduzir vídeo no computador e analisar as informações do veículo a partir do arquivo de gravação | |
CMS | Visualização de vídeo, carregamento de GPS, carregamento de alarme, configuração de parâmetros de comando central, etc. via sem fio | ||
Atualização de software | Suporte à atualização do USB, à atualização do cartão SD e à atualização remota do CMS |
FOTOS DO PRODUTO
Captura de cena da plataforma