Câmara de vigilância do ônibus do CE, sensor antiexplosão do CCD da câmera do caminhão de tanque do óleo do metal
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificação: | CE/FCC/RoHS |
| Número do modelo: | VW-158 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | O giftbox neutro, com o saco de plástico da espuma embalado, personalizar o tipo está disponível qua |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 5-10 dias para grandes ordens |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5,000pcs pelo mês; Sensor antiexplosão alto do CCD da câmera do caminhão de tanque do óleo do metal |
|
Informação detalhada |
|||
| O carro faz: | Caminhão de tanque do óleo | Definição: | CCD 600TVL/700TVL para opcional |
|---|---|---|---|
| Característica: | a definição alta e waterproof | Garantia: | 12 meses |
| Sistema da tevê: | AMIGO ou NTSC | Nome do produto: | Sensor antiexplosão alto do CCD da câmera do caminhão de tanque do óleo do metal da definição |
| Material: | Metal | ||
| Destacar: | Câmaras de vigilância móveis,câmera de marcha-atrás do carro |
||
Descrição de produto
Sensor antiexplosão alto do CCD da câmera do caminhão de tanque do óleo do metal da definição
1. HD e waterproof, visão noturna
2. Antiexplosão
CCD 480 de 3 .sony a 700TVL para opcional
4. AMIGO ou NTSC
5. tomada da aviação 4-pin para a conexão de MDVR
6. Fábrica profissional com mais câmeras a escolher
7. Uma garantia do ano
Especificação
| Sensor da imagem | 1/3" CCD de 600TVL SONY | 1/3 de CCD de 700TVL SONY |
| Sistema video | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixéis | AMIGO: 752 (H)×582 (V) | AMIGO: 976 (H)×582 (V) |
| NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
| Definição horizontal | 600 TVL | 700 TVL |
| Iluminação mínima | 0.01LUX (0 Lux IR sobre) | 0.01Lux (0 Lux IR sobre) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Obturador eletrônico | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 de (s) |
| Saídas de vídeo | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| Ângulo de visão | 120° | 120° |
| Tensão de funcionamento | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| Consumo | 100mA±10% | 70mA±10% |
| Imagem de exposição | Espelho/opcional normal | Espelho/opcional normal |
| MIC | Opcional | opcional |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



